| 系别 | 科 室 | 名 额 | 科 室 | 名 额 | 科 室 | 名 额 | ||||
| 中层 | 职工 | 中层 | 职工 | 中层 | 职工 | |||||
| 内科系 | 内一科 | 1 | 3 | 内二科 | 1 | 3 | 内三科 | 1 | 3 | |
| 内四科 | 1 | 3 | 儿 科 | 1 | 2 | 预防保健科 | 1 | |||
| 医务部 | 1 | 2 | 内五科 | 1 | 2 | 内七科 | 1 | 1 | ||
| 远程会诊 | 1 | 医保审合 | 1 | 农合审核 | 1 | 2 | ||||
|
ICU |
1 |
3 |
||||||||
| 班子成员 | 范向阳、祁桂芝 | 班子2人+中层10人+职工27人=39人 | ||||||||
| 外科系 | 外一科 | 1 | 3 | 骨一科 | 1 | 3 | 骨二科 | 1 | 2 | |
| 骨三科 | 1 | 2 | 外三科 | 1 | 3 | 外四科 | 1 | 3 | ||
| 眼科 | 1 | 2 | 耳鼻喉 | 1 | 2 | 口腔 | 1 | 2 | ||
| 手术室麻醉 | 1 | 3 | 产科 | 1 | 3 | 妇科 | 1 | 2 | ||
| 班子成员 | 邹吉学、王丽华 | 班子2人+中层12人+职工30人=44人 | ||||||||
|
急 诊 医 技 |
检验科 | 1 | 2 | 放射科 | 1 | 3 | 超声科 | 1 | 2 | |
| 心功能 | 2 | 疼痛理疗 | 2 | 门诊部 | 1 | 3 | ||||
| 窥镜室 | 2 | 血 库 | 2 | 病理科 | 1 | |||||
|
急救中心 |
2 |
3 |
体检中心 | 1 | 3 | 党 办 | 1 | |||
| 班子成员 | 隋国臣、关光辉 | 班子2人+中层7人+职工26人=35人 | ||||||||
| 药 系 | 药 局 | 1 | 3 | 药 械 | 1 | 2 | ||||
| 班子成员 | 刘丽华 | 班子1人+中层2人+职工5人=8人 | ||||||||
|
机 关 |
院 办 | 1 | 2 | 医保科 | 1 | 1 | 回访中心 | 1 | ||
| 检查科 | 1 | 1 | 成本核算科 | 1 | 人事科 | 1 | ||||
| 护理部 | 1 | 1 | 团委 | 1 | 病案室 | 2 | ||||
| 宣传科 | 1 | 1 | 司法鉴定所 | 1 | ||||||
| 班子成员 | 陈玉成、李伟、韩玮 | 班子3人+中层6人+职工12人=21人 | ||||||||
|
后 勤 |
住院处 | 1 | 3 | 网管中心 | 1 | 1 | 供应室 | 1 | 3 | |
| 消防科 | 2 | 采购中心 | 1 | 财务部 | 2 | 3 | ||||
| 保卫科 | 1 | 后勤保障部 | 1 | 电力供应 | 2 | |||||
| 总务科 | 2 | 基建设备科 | 3 | |||||||
| 班子成员 | 刘国鑫 | 班子1人+中层7人+职工20人=28人 | ||||||||
| 合计 | 班子成员11人、中层干部42人、职工代表122人 合计175人 | |||||||||